ONLİNE SATRANÇ
17 NİSAN 2021
CORPORATE CUP ONLINE SATRANÇ TURNUVASI GENEL BİLGİ
Turnuva Tarihi: | 17/04/2020 |
---|---|
Turnuva Yeri: | Tornelo.com |
Son Katılım Tarihi: | 12/04/2020 |
Kategori: | Bireysel Takım |
Kategori Açıklaması: | Sporcular Turnuvada bireysel yarışacaklardır. Takım sıralamalarında, her takımın en çok puan kazanan 3 sporcusunun puanları toplamına bakılır. |
KATILIM ŞARTLARI
Takımlar 4 kişiden oluşur.
Birden fazla takım ile katılınabilir.
Temsil edebileceğiniz kurumunuz yoksa Sportworks adı altında turnuvada yer alabilirsiniz.
Bir kurumdan birden fazla katılımcı ile yer alınabilir.
Katılım için lisans zorunludur.
(Lisansı olmayanlar online kayıt sırasında 55TL karşılığında sezonluk lisans alabilirler.)
Bordro zorunluluğu yoktur.
Katılım ücreti kişi başı KDV dahil 150TL’dir.
(Turnuva kaydını yaptırıp belirtilen tarihte turnuvaya katılmayanlara ücret iadesi yapılmamaktadır.)
Hesap Adı | SPOR İŞLERİ TURİZM SAN. VE TİC. AŞ. |
---|---|
Banka Adı | AKBANK |
IBAN | TR59 0004 6004 2088 8000 1212 50 |
Dekontunuzu info@sportworks.com.tr adresine mail olarak gönderip online kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra kesin kayıt işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.
Lisans çıkarmak için aşağıdaki link kullanılabilir.
ÖDÜLLER
BİREYSEL
1.lik 750 TL
2.lik 500 TL
3.lük 250 TL
TAKIM
1.lik Plaket
2.lik Plaket
3.lik Plaket
TORNELO HESAP AÇMA REHBERİ
Video
BİREYSEL
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | BH. | SB | BHs | Res. | |
1 | 8 | Çelikel Anıl | 1679 | TUR | Tırsan Treyler | 6 | 29½ | 27,00 | 195 | 0 | |
2 | 1 | Camcı Ali Ammar | 2133 | TUR | Norant İnşaat | 6 | 28½ | 25,50 | 216½ | 0 | |
3 | 2 | Makaracı Tunahan | 2068 | TUR | İstanbul Barosu | 5½ | 30½ | 23,75 | 190 | 0 | |
4 | 5 | Turan Onur | 1815 | TUR | NETRD | 5½ | 28 | 23,25 | 213½ | 0 | |
5 | 3 | Bedir Bekircan | 1966 | TUR | İstanbul Barosu | 5½ | 23 | 17,75 | 197 | 0 | |
6 | 14 | Alkan Fırat | 1425 | TUR | Halkbank Parafly | 5 | 27 | 21,25 | 200 | 0 | |
7 | 9 | Dinçer Tutku | 1679 | TUR | İstanbul Barosu | 5 | 26 | 19,50 | 205½ | 0 | |
8 | 10 | Aykar Ugur | 1570 | TUR | Mmgi | 5 | 26 | 17,00 | 181 | 0 | |
9 | 44 | Özkan Engin | 0 | TUR | Halkbank Parafly | 5 | 25½ | 18,00 | 195 | 0 | |
10 | 4 | Abasov Toghrul | 1926 | AZE | Socar Kırmızı | 5 | 25½ | 18,00 | 189 | 0 | |
11 | 23 | Çetin Ahmet Burak | 0 | TUR | Halkbank Parafly | 5 | 25 | 16,00 | 186½ | 0 | |
12 | 12 | Naimoglu Mert Mehmet | 1492 | TUR | Ravago Takım | 4½ | 31½ | 22,25 | 191 | 0 | |
13 | 6 | Candemir Mehmet | 1766 | TUR | İstanbul Barosu | 4½ | 29½ | 19,00 | 198½ | 0 | |
14 | 13 | Özdoğan Ayhan | 1482 | TUR | Tırsan Treyler | 4½ | 24 | 16,00 | 182 | 0 | |
15 | 40 | Koç Yunus Emre | 0 | TUR | Halkbank Parafree | 4½ | 22½ | 14,25 | 190½ | 0 | |
16 | 54 | Yıldız Önder | 0 | TUR | Brigambit | 4½ | 20½ | 11,75 | 180 | 0 | |
17 | 51 | Taştan Resul | 0 | TUR | Halkbank Paraf | 4 | 27 | 13,50 | 179½ | 0 | |
18 | 45 | Öztürk Hakan | 0 | TUR | Halkbank Paraf | 4 | 26 | 14,50 | 184½ | 0 | |
19 | 47 | Seyidov Orkhan | 0 | TUR | Socar Kırmızı | 4 | 26 | 13,50 | 194 | 0 | |
20 | 15 | Özkan Ali | 1413 | TUR | Halkbank Paraf | 4 | 23 | 13,00 | 177½ | 0 | |
21 | 42 | Oktay Çağdaş | 0 | TUR | Ravago Bireysel | 4 | 23 | 11,00 | 175½ | 0 | |
22 | 39 | Karadağ Yusuf | 0 | TUR | Halkbank Paraf | 4 | 23 | 10,50 | 168½ | 0 | |
23 | 43 | Özaltay Utku | 0 | TUR | Socar Mavi | 4 | 22½ | 13,50 | 163 | 0 | |
24 | 53 | Yıldız Abdurrahman | 0 | TUR | Socar Kirmizi | 4 | 22½ | 12,50 | 185½ | 0 | |
25 | 37 | Işık Sedat | 0 | TUR | Tırsan Treyler | 4 | 22 | 12,00 | 171½ | 0 | |
26 | 56 | Yüksel Lütfü | 0 | TUR | Brigambit | 4 | 22 | 10,00 | 161½ | 0 | |
27 | 27 | Doğruer Alper | 0 | TUR | Ravago Bireysel | 4 | 21½ | 10,00 | 179 | 0 | |
28 | 22 | Çelik Öner | 0 | TUR | Halkbank Parafly | 3½ | 25 | 11,25 | 173½ | 0 | |
29 | 34 | Güneş Fatih | 0 | TUR | İstanbul Barosu B | 3½ | 24 | 9,75 | 169½ | 0 | |
30 | 30 | Ezen Caner | 0 | TUR | Brisa Bireysel | 3½ | 18½ | 6,75 | 154 | 0 | |
31 | 29 | Erbil İhsan | 0 | TUR | Socar Mavi | 3 | 27½ | 8,50 | 171½ | 0 | |
32 | 33 | Güneş Bora | 0 | TUR | Brisatranç | 3 | 25 | 8,50 | 163½ | 0 | |
33 | 20 | Boran Mustafa Taşkın | 0 | TUR | Halkbank Parafree | 3 | 25 | 7,50 | 165 | 0 | |
34 | 18 | Bahtiyar Taner | 0 | TUR | Brigambit | 3 | 24 | 6,00 | 163½ | 0 | |
35 | 16 | Çalışal Kagan Ekrem | 1335 | TUR | Socar Mavi | 3 | 22½ | 6,50 | 170 | 0 | |
36 | 26 | Didinedin Gürcan | 0 | TUR | Brigambit | 3 | 22 | 6,50 | 149½ | 0 | |
37 | 36 | Hepdurluk Murat | 0 | TUR | Brisatranç | 3 | 22 | 6,00 | 168½ | 0 | |
38 | 17 | Aşkar İbrahim | 0 | TUR | Brisatranç | 3 | 21 | 8,00 | 174 | 0 | |
39 | 19 | Balashov Rahim | 0 | TUR | Socar Mavi | 3 | 20½ | 6,50 | 168½ | 0 | |
40 | 11 | Gencer Işılay Beyza | F | 1519 | TUR | Tırsan Treyler | 3 | 18½ | 5,00 | 156½ | 0 |
41 | 7 | Mert Yusuf | 1733 | TUR | Socar Kırmızı | 3 | 18 | 4,50 | 157 | 0 | |
42 | 25 | Dağlı Mahsun | 0 | TUR | İstanbul Barosu B | 2½ | 21 | 7,75 | 166 | 0 | |
43 | 52 | Uçaktürk Muhammet Mansur | 0 | TUR | İstanbul Barosu B | 2½ | 19 | 4,25 | 156 | 0 | |
44 | 50 | Tapti Bekir Serkan | 0 | TUR | Ravago Takim | 2½ | 17½ | 3,75 | 151 | 0 | |
45 | 49 | Suner Mustafa | 0 | TUR | Halkbank Parafree | 2 | 21 | 6,00 | 160½ | 0 | |
46 | 21 | Budak Baran | 0 | TUR | İstanbul Barosu B | 2 | 21 | 4,50 | 169 | 0 | |
47 | 32 | Gundogdu Cihangir Samet | 0 | TUR | Brisatranç | 2 | 21 | 3,00 | 151½ | 0 | |
48 | 48 | Söztutar Alihan | 0 | TUR | Kızılağaç | 2 | 19½ | 4,00 | 169½ | 0 | |
49 | 38 | Kabakoğlu Duygu | F | 0 | TUR | Brisa Bireysel | 2 | 19 | 1,50 | 147½ | 0 |
50 | 28 | Dumansızoglu Gönül | F | 0 | TUR | Halkbank Parafree | 2 | 17½ | 1,50 | 137½ | 0 |
51 | 41 | Kol Zafer | 0 | TUR | Ravago Takım | 2 | 17 | 4,50 | 150½ | 0 | |
52 | 31 | Fidan Merve Dilan | F | 0 | TUR | Mmgi | 2 | 15 | 2,00 | 143 | 0 |
53 | 46 | Şahin Uğur | 0 | TUR | Ravago Bireysel | 1½ | 16½ | 2,50 | 154 | 0 | |
54 | 55 | Yıldız Semanur | F | 0 | TUR | Ravago Takım | 1 | 17 | 0,50 | 137½ | 0 |
55 | 24 | Çıvgın Fatih | 0 | TUR | Mmgi | 1 | 15½ | 1,00 | 132 | 0 | |
56 | 35 | Güngör Cihan | 0 | TUR | Mmgi | ½ | 13½ | 0,50 | 126½ | 0 |
KADINLAR
Rank | Name | Club | Rtg | Pts | BH. | ||
1 | Gencer Işılay Beyza | Tırsan Treyler | F | 1519 | 3 | 18½ | |
2 | Kabakoğlu Duygu | Brisa Bireysel | F | 0 | 2 | 19 | |
3 | Dumansızoglu Gönül | Halkbank Parafree | F | 0 | 2 | 17½ | |
4 | Fidan Merve Dilan | Mmgi | F | 0 | 2 | 15 | |
5 | Yıldız Semanur | Ravago Takım | F | 0 | 1 | 17 |
TAKIMLAR
1 | İSTANBUL BAROSU | 16 | 79½ | 61,00 |
1 | Makaracı Tunahan | 5½ | 30½ | 23,75 |
2 | Bedir Bekircan | 5½ | 23 | 17,75 |
3 | Dinçer Tutku | 5 | 26 | 19,50 |
2 | HALKBANK PARAFLY | 15 | 77½ | 55,25 |
1 | Alkan Firaı | 5 | 27 | 21,25 |
2 | Özkan Engin | 5 | 25½ | 18,00 |
3 | Çetin Ahmet Burak | 5 | 25 | 16,00 |
3 | TIRSAN TREYLER | 14½ | 75½ | 55,00 |
1 | Çelikel Anıl | 6 | 29½ | 27,00 |
2 | Özdoğan Ayhan | 4½ | 24 | 16,00 |
3 | Işık Sedat | 4 | 22 | 12,00 |
4 | SOCAR KIRMIZI | 13 | 74 | 44,00 |
1 | Abasov Toghrul | 5 | 25½ | 18,00 |
2 | Seyidov Orkhan | 4 | 26 | 13,50 |
3 | Yıldız Abdurrahman | 4 | 22½ | 12,50 |
5 | HALKBANK PARAF | 12 | 76 | 41,00 |
1 | Taştan Resul | 4 | 27 | 13,50 |
2 | Öztürk Hakan | 4 | 26 | 14,50 |
3 | Özkan Ali | 4 | 23 | 13,00 |
6 | BRİGAMBİT | 11½ | 66½ | 27,75 |
1 | Yıldız Önder | 4½ | 20½ | 11,75 |
2 | Yüksel Lütfü | 4 | 22 | 10,00 |
3 | Bahtiyar Taner | 3 | 24 | 6,00 |
7 | SOCAR MAVI | 10 | 72½ | 28,50 |
1 | Özaltay Utku | 4 | 22½ | 13,50 |
2 | Erbil İhsan | 3 | 27½ | 8,50 |
3 | Çalışal Kağan Ekrem | 3 | 22½ | 6,50 |
8 | HALKBANK PARAFREE | 9½ | 68½ | 27,75 |
1 | Koç Yunus Emre | 4½ | 22½ | 14,25 |
2 | Boran Mustafa Taşkın | 3 | 25 | 7,50 |
3 | Suner Mustafa | 2 | 21 | 6,00 |
9 | RAVAGO BIREYSEL | 9½ | 61 | 23,50 |
1 | Oktay Cağdas | 4 | 23 | 11,00 |
2 | Doğruer Alper | 4 | 21½ | 10,00 |
3 | Şahin Uğur | 1½ | 16½ | 2,50 |
10 | BRİSATRANÇ | 9 | 68 | 22,50 |
1 | Günes Bora | 3 | 25 | 8,50 |
2 | Hepdurluk Murat | 3 | 22 | 6,00 |
3 | Aşkar İbrahim | 3 | 21 | 8,00 |
11 | RAVAGO TAKIM | 9 | 66 | 30,50 |
1 | Naimoglu Mert Mehmet | 4½ | 31½ | 22,25 |
2 | Tapti Bekir Serkan | 2½ | 17½ | 3,75 |
3 | Kol Zafer | 2 | 17 | 4,50 |
12 | İSTANBUL BAROSU B | 8½ | 64 | 21,75 |
1 | Günes Fatih | 3½ | 24 | 9,75 |
2 | Dağlı Mahsun | 2½ | 21 | 7,75 |
3 | Uçaktürk Muhammet Mansur | 2½ | 19 | 4,25 |
13 | MMGI | 8 | 56½ | 20,00 |
1 | Aykar Uğur | 5 | 26 | 17,00 |
2 | Fidan Merve Dilan | 2 | 15 | 2,00 |
3 | Cıvgın Fatih | 1 | 15½ | 1,00 |
14 | NORANT İNŞAAT | 6 | 28½ | 25,50 |
1 | Camcı Ali Ammar | 6 | 28½ | 25,50 |
15 | BRISA-BIREYSEL | 5½ | 37½ | 8,25 |
1 | Ezen Caner | 3½ | 18½ | 6,75 |
2 | Kabakoğlu Duygu | 2 | 19 | 1,50 |
16 | NETRD | 5½ | 28 | 23,25 |
1 | Turan Onur | 5½ | 28 | 23,25 |
17 | KIZILAGAÇ FİRMA | 2 | 19½ | 4,00 |
1 | Söztutar Alihan | 2 | 19½ | 4,00 |